2017河北邢台沙河卫生专业技术人员笔试成绩
2018-01-15 16:04 华图医疗卫生人才网 来源:华图教育
由华图中国卫生人才网为您整理,同步河北邢台沙河卫生系统发布;2017河北邢台沙河卫生专业技术人员笔试成绩。更多2018年卫生资格考试报名入口,2018中国卫生人才网报名入口,华图中国医疗卫生考试,华图中国人事考试的内容,请关注华图中国卫生人才网考试动态频道/华图中国人事考试网/华图医疗考试网!华图中国卫生人才网祝所有考生逢考必过!2018年华图医疗卫生人才网全国医院考试交流QQ群:330542093
沙河市公开招聘人事代理卫生专业技术人员 笔试成绩 |
||||
考场 | 考号 | 姓名 | 笔试成绩 | 备注 |
第一考场 | 0110101 | 王冠 | 45.6 | |
第一考场 | 0110102 | 白风楠 | 58.4 | |
第一考场 | 0110103 | 盖立东 | 39.2 | |
第一考场 | 0110104 | 任鹏月 | 57.6 | |
第一考场 | 0110105 | 孔朋娟 | 42.4 | |
第一考场 | 0110106 | 王立媛 | 54.4 | |
第一考场 | 0110207 | 侯静敏 | 69.6 | |
第一考场 | 0110208 | 李丹丹 | 52 | |
第一考场 | 0110209 | 段晶晶 | 58.4 | |
第一考场 | 0110210 | 郭瑞茜 | 60 | |
第一考场 | 0110311 | 王亚楠 | 61.6 | |
第一考场 | 0110312 | 王彦坤 | 64 | |
第一考场 | 0110413 | 韩园园 | 48 | |
第一考场 | 0110414 | 王爽 | 39.2 | |
第一考场 | 0110415 | 霍亚凯 | 57.6 | |
第一考场 | 0110416 | 郝媛 | 45.6 | |
第一考场 | 0110417 | 张咪 | 60 | |
第一考场 | 0110418 | 李东旺 | 57.6 | |
第一考场 | 0110419 | 庞欢欢 | 55.2 | |
第一考场 | 0110420 | 韩笑笑 | 52.8 | |
第一考场 | 0110421 | 孟丽宣 | 64 | |
第一考场 | 0110422 | 李绕绕 | 56 | |
第一考场 | 0110423 | 赵圆慧 | 55.2 | |
第一考场 | 0110424 | 吴旭亮 | 缺考 | |
第一考场 | 0110425 | 解日恒 | 53.6 | |
第一考场 | 0110426 | 刘晓肖 | 62.4 | |
第一考场 | 0110427 | 刘晓焱 | 50.4 | |
第一考场 | 0110428 | 韩旭强 | 68 | |
第一考场 | 0110429 | 任佳豪 | 48 | |
第一考场 | 0110430 | 孔亚霄 | 57.6 | |
第二考场 | 0210401 | 李玉姣 | 64 | |
第二考场 | 0210402 | 杜艳 | 57.6 | |
第二考场 | 0210403 | 任明坤 | 46.4 | |
第二考场 | 0210404 | 张歌 | 43.2 | |
第二考场 | 0210405 | 秦耀 | 64.8 | |
第二考场 | 0210406 | 范丽媛 | 52.8 | |
第二考场 | 0210407 | 朱少卓 | 62.4 | |
第二考场 | 0210408 | 蒋珊 | 64.8 | |
第二考场 | 0210409 | 赵啊敏 | 55.2 | |
第二考场 | 0210410 | 宗玉冰 | 50.4 | |
第二考场 | 0210411 | 靳帅虎 | 40 | |
第二考场 | 0210412 | 冀雄航 | 41.6 | |
第二考场 | 0210413 | 端东星 | 49.6 | |
第二考场 | 0210414 | 聂佳静 | 46.4 | |
第二考场 | 0210415 | 韩笑笑 | 47.2 | |
第二考场 | 0210416 | 石毅皓 | 49.6 | |
第二考场 | 0210417 | 张亚男 | 53.6 | |
第二考场 | 0210418 | 郑天娇 | 49.6 | |
第二考场 | 0210419 | 孔超敏 | 71.2 | |
第二考场 | 0210420 | 徐浩珍 | 47.2 | |
第二考场 | 0210421 | 宋雪岩 | 37.6 | |
第二考场 | 0210422 | 周婷 | 63.2 | |
第二考场 | 0210423 | 王小菲 | 52.8 | |
第二考场 | 0210424 | 崔玉培 | 47.2 | |
第二考场 | 0210525 | 纪彤彤 | 54.4 | |
第二考场 | 0210526 | 石蓓蓓 | 41.6 | |
第二考场 | 0210527 | 彭圆 | 66.4 | |
第二考场 | 0210528 | 邓明月 | 60.8 | |
第二考场 | 0210529 | 邓迪 | 58.4 | |
第三考场 | 0310501 | 淮甜甜 | 60 | |
第三考场 | 0310502 | 霍维欢 | 59.2 | |
第三考场 | 0310503 | 高伟革 | 49.6 | |
第三考场 | 0310504 | 齐显 | 44.8 | |
第三考场 | 0310505 | 崔轩 | 56.8 | |
第三考场 | 0310506 | 安路花 | 49.6 | |
第三考场 | 0310507 | 刘伟楠 | 缺考 | |
第三考场 | 0310508 | 刘萌 | 51.2 | |
第三考场 | 0310509 | 张盼盼 | 46.4 | |
第三考场 | 0310510 | 周思琦 | 46.4 | |
第三考场 | 0310511 | 胡亚平 | 57.6 | |
第三考场 | 0310512 | 李闪 | 56 | |
第三考场 | 0310513 | 王欣 | 41.6 | |
第三考场 | 0310514 | 宋延芬 | 49.6 | |
第三考场 | 0310515 | 聂雅欣 | 54.4 | |
第三考场 | 0310516 | 刘佳欢 | 缺考 | |
第三考场 | 0310517 | 霍亚萌 | 52 | |
第三考场 | 0310518 | 郑聪 | 65.6 | |
第三考场 | 0310519 | 路穗穗 | 缺考 | |
第三考场 | 0310520 | 申培培 | 64.8 | |
第三考场 | 0310521 | 李明珠 | 44 | |
第三考场 | 0310522 | 郝雪娜 | 36.8 | |
第三考场 | 0310523 | 段小雪 | 51.2 | |
第三考场 | 0310524 | 郝晓鸽 | 40.8 | |
第三考场 | 0310525 | 王栋媛 | 48.8 | |
第三考场 | 0310526 | 靳珊珊 | 41.6 | |
第三考场 | 0310527 | 侯广宁 | 67.2 | |
第三考场 | 0310528 | 张南南 | 55.2 | |
第三考场 | 0310529 | 王琪 | 54.4 | |
第三考场 | 0310530 | 张瑞敏 | 46.4 |
(编辑:王爱文)