2017年南通海安县公开招聘卫技人员笔试成绩及进面名单
2017-12-26 17:59 华图医疗卫生人才网 来源:江苏卫生人才网
2017南通海安县公开招聘卫技人员笔试成绩及进面名单
根据《海安县部分事业单位2017年公开招聘卫技专业技术人员公告》规定,现将笔试成绩及取得面试资格人员等公告如下。
请取得面试资格人员带齐身份证、准考证,于12月27日上午7:30前到海安县技工学校教学楼五楼报到参加面试,迟到者视为自动放弃,发布《公告》单位不再个别通知。
序号 | 岗位代码 | 招聘单位 | 招聘人数 | 准考证号 |
笔试 成绩 |
排名 | 是否取得面试资格 | 备注 |
1 | 2 | 海安县第三人民医院 | 1 | 003 | 87 | 1 | 取得面试资格 | |
2 | 002 | 82 | 2 | 取得面试资格 | ||||
3 | 001 | 79 | 3 | 取得面试资格 | ||||
4 | 3 | 海安县第三人民医院 | 1 | 009 | 61 | 1 | 取得面试资格 | |
5 | 007 | 缺考 | 否 | |||||
6 | 008 | 缺考 | 否 | |||||
7 | 4 | 海安县皮肤病医院 | 1 | 012 | 94 | 1 | 取得面试资格 | |
8 | 010 | 缺考 | 否 | |||||
9 | 011 | 缺考 | 否 | |||||
10 | 5 | 海安县皮肤病医院 | 1 | 028 | 89 | 1 | 取得面试资格 | |
11 | 029 | 85 | 2 | 取得面试资格 | ||||
12 | 026 | 68 | 3 | 取得面试资格 | ||||
13 | 027 | 缺考 | 否 | |||||
14 | 8 | 南莫中心卫生院 | 1 | 013 | 82 | 1 | 取得面试资格 | |
15 | 016 | 78 | 2 | 取得面试资格 | ||||
16 | 014 | 缺考 | 否 | |||||
17 | 015 | 缺考 | 否 | |||||
18 | 9 | 曲塘中心卫生院 | 1 | 017 | 92 | 1 | 取得面试资格 | |
19 | 018 | 86 | 2 | 取得面试资格 | ||||
20 | 019 | 缺考 | 否 | |||||
21 | 12 | 城东镇中心卫生院 | 1 | 004 | 89 | 1 | 取得面试资格 | |
22 | 005 | 缺考 | 否 | |||||
23 | 006 | 缺考 | 否 | |||||
24 | 13 | 城东镇中心卫生院 | 1 | 040 | 96 | 1 | 取得面试资格 | |
25 | 038 | 85 | 2 | 取得面试资格 | ||||
26 | 035 | 78 | 3 | 取得面试资格 | ||||
27 | 041 | 78 | 3 | 取得面试资格 | ||||
28 | 036 | 75 | 5 | 否 | ||||
29 | 042 | 75 | 5 | 否 | ||||
30 | 033 | 72 | 7 | 否 | ||||
31 | 039 | 72 | 7 | 否 | ||||
32 | 034 | 70 | 9 | 否 | ||||
33 | 037 | 67 | 10 | 否 | ||||
34 | 17 | 雅周中心卫生院 | 1 | 022 | 82 | 1 | 取得面试资格 | |
35 | 021 | 66 | 2 | 取得面试资格 | ||||
36 | 020 | 60 | 3 | 取得面试资格 | ||||
37 | 20 | 雅周中心卫生院 | 1 | 043 | 86 | 1 | 取得面试资格 | |
38 | 046 | 79 | 2 | 取得面试资格 | ||||
39 | 045 | 71 | 3 | 取得面试资格 | ||||
40 | 044 | 56 | 4 | 否 | ||||
41 | 22 | 墩头中心卫生院 | 1 | 049 | 88 | 1 | 取得面试资格 | |
42 | 050 | 84 | 2 | 取得面试资格 | ||||
43 | 052 | 83 | 3 | 取得面试资格 | ||||
44 | 051 | 80 | 4 | 否 | ||||
45 | 048 | 74 | 5 | 否 | ||||
46 | 047 | 67 | 6 | 否 | ||||
47 | 23 | 海安县滨海新区(角斜镇)卫生院 | 1 | 030 | 72 | 1 | 取得面试资格 | |
48 | 031 | 缺考 | 否 | |||||
49 | 032 | 缺考 | 否 | |||||
50 | 25 | 白甸镇卫生院 | 1 | 024 | 74 | 1 | 取得面试资格 | |
51 | 023 | 缺考 | 否 | |||||
52 | 025 | 缺考 | 否 | |||||
53 | 28 | 海安县第一实验幼儿园 | 1 | 056 | 93 | 1 | 取得面试资格 | |
54 | 054 | 91 | 2 | 取得面试资格 | ||||
55 | 057 | 85 | 3 | 取得面试资格 | ||||
56 | 053 | 82 | 4 | 否 | ||||
57 | 058 | 80 | 5 | 否 | ||||
58 | 060 | 78 | 6 | 否 | ||||
59 | 061 | 78 | 6 | 否 | ||||
60 | 055 | 77 | 8 | 否 | ||||
61 | 063 | 76 | 9 | 否 | ||||
62 | 062 | 72 | 10 | 否 | ||||
63 | 059 | 70 | 11 | 否 | ||||
64 | 29 | 海安县第二实验幼儿园 | 1 | 066 | 85 | 1 | 取得面试资格 | |
65 | 065 | 84 | 2 | 取得面试资格 | ||||
66 | 067 | 83 | 3 | 取得面试资格 | ||||
67 | 064 | 81 | 4 | 否 | ||||
68 | 068 | 76 | 5 | 否 | ||||
69 | 070 | 76 | 5 | 否 | ||||
70 | 069 | 74 | 7 | 否 | ||||
71 | 072 | 67 | 8 | 否 | ||||
72 | 071 | 65 | 9 | 否 |
海安县人力资源和社会保障局
海安县卫生和计划生育委员会
2017年12月25日
(编辑:熊海)