湖南邵阳2017年中医执业医师实践技能考试成绩公示
2017-06-21 10:13 华图医疗卫生人才网 来源:华图教育
医疗卫生考试网提醒湖南邵阳考生2017年湖南省邵阳市中医执业医师考试实践技能考试成绩已经公示,具体考试通过情况如下:
2017年医师资格考试实践技能考试成绩查询(考试类别:140) | ||||
类别代码 | 类别 | 准考证号 | 姓名 | 通过情况 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0001 | 戴小平 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0002 | 龙子旦 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0003 | 李梦颖 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0004 | 尹佼 | 缺考 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0005 | 谢蕾 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0006 | 方虹 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0007 | 杨洁 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0008 | 姚群 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0009 | 曾艳霞 | 缺考 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0010 | 林锋 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0011 | 李文娟 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0012 | 杨永红 | 缺考 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0013 | 石龙 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0014 | 李珊媛 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0015 | 刘建民 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0016 | 曾建田 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0017 | 刘艳斌 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0018 | 罗丹 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0019 | 罗洁 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0020 | 李怡新 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0021 | 刘雪 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0022 | 向官村 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0023 | 周玺 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0024 | 周江 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0025 | 刘春霞 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0026 | 陈荣 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0027 | 银宏林 | 缺考 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0028 | 刘琴 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0029 | 陈小海 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0030 | 陈虹宇 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0031 | 杨友红 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0032 | 陈文海 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0033 | 钱雄辉 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0034 | 谢勇华 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0035 | 陈铁军 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0036 | 陈向阳 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0037 | 陶龙武 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0038 | 周清华 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0039 | 吴勇鹏 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0040 | 尹显强 | 缺考 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0041 | 李顺玉 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0042 | 罗曾明 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0043 | 李德群 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0044 | 肖海兵 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0045 | 熊征斌 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0046 | 张旗飞 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0047 | 尹春华 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0048 | 钱敏敏 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0049 | 刘曙凉 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0050 | 戴恩宇 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0051 | 肖友兵 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0052 | 杨进东 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0053 | 王肖波 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0054 | 林森好 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0055 | 彭军 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0056 | 刘方军 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0057 | 许云妹 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0058 | 唐明海 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0059 | 尧春蕾 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0060 | 刘芳玲 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0061 | 赵新伟 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0062 | 黎凯 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0063 | 李胜斌 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0064 | 陈兰平 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0065 | 蒋盼盼 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0066 | 杨丰娟 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0067 | 刘姣 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0068 | 杨虹 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0069 | 董成 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0070 | 陈松 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0071 | 唐维 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0072 | 邓有香 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0073 | 刘叶 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0074 | 刘友清 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0075 | 宋辉 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0076 | 肖栋梁 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0077 | 李迪扬 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0078 | 曾国正 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0079 | 张忠 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0080 | 龚梅初 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0081 | 匡锦芳 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0082 | 宋昕 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0083 | 沈云强 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0084 | 吴芬芬 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0085 | 胡学军 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0086 | 刘艳玲 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0087 | 杨凯伦 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0088 | 龙清吟 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0089 | 林唐 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0090 | 许仙 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0091 | 王晶 | 缺考 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0092 | 杨小波 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0093 | 谢妮娜 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0094 | 邓华 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0095 | 钟文芳 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0096 | 肖银莲 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0097 | 肖振华 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0098 | 李腾飞 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0099 | 杨程 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0100 | 曾志海 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0101 | 申颖民 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0102 | 陈有为 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0103 | 王泳炎 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0104 | 何妙仪 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0105 | 张亚兰 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0106 | 邓双双 | 缺考 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0107 | 唐洁 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0108 | 蒋海婷 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0109 | 姜志斌 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0110 | 龙柳娟 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0111 | 曾向东 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0112 | 周银 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0113 | 唐子斌 | 缺考 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0114 | 唐前东 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0115 | 李万元 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0116 | 邓联兴 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0117 | 肖力华 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0118 | 兰姝艳 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0119 | 贺梦思 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0120 | 李继良 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0121 | 卿中亚 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0122 | 陈翠峰 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0123 | 阳强业 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0124 | 袁湘汝 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0125 | 宁犇 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0126 | 曾赛雄 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0127 | 龙连喜 | 缺考 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0128 | 刘海玲 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0129 | 刘卫 | 缺考 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0130 | 唐丽琴 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0131 | 杨永 | 缺考 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0132 | 刘淇 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0133 | 尹宜珍 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0134 | 周林荣 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0135 | 杨涵 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0136 | 赵佳丽 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0137 | 肖雁 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0138 | 刘嘉琪 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430517140S0139 | 于光前 | 通过 |
相关文章推荐阅读
更多资讯请继续查看:华图医疗卫生人才网。
(编辑:Sine)