2017河北邢台桥西区招聘卫生人员成绩查询
2018-01-16 16:12 华图医疗卫生人才网 来源:华图教育
由华图中国卫生人才网为您整理,同步河北邢台桥西区发布;2017河北邢台桥西区招聘卫生人员成绩查询。更多2018年卫生资格考试报名入口,2018中国卫生人才网报名入口,华图中国医疗卫生考试,华图中国人事考试的内容,请关注华图中国卫生人才网考试动态频道/华图中国人事考试网/华图医疗考试网!华图中国卫生人才网祝所有考生逢考必过!2018年全国执业医师交流群:569558965
考 号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 |
2017112041 | 68 | 80 | 74 |
2017112037 | 63.2 | 81.8 | 72.5 |
2017112009 | 64 | 79.8 | 71.9 |
2017112029 | 64 | 79.4 | 71.7 |
2017112047 | 63.2 | 80 | 71.6 |
2017112035 | 61.6 | 81.6 | 71.6 |
2017112058 | 60 | 82.8 | 71.4 |
2017112004 | 58.4 | 82 | 70.2 |
2017112027 | 59.2 | 81 | 70.1 |
2017112011 | 57.6 | 82 | 69.8 |
2017112006 | 56.8 | 81.6 | 69.2 |
2017112015 | 57.6 | 80.2 | 68.9 |
2017112013 | 58.4 | 79 | 68.7 |
2017112053 | 56.8 | 80 | 68.4 |
2017112048 | 56.8 | 79.6 | 68.2 |
考 号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 |
2017113001 | 55.2 | 82.6 | 68.9 |
2017113010 | 56 | 81.4 | 68.7 |
2017113014 | 52.8 | 81 | 66.9 |
2017113003 | 49.6 | 83.8 | 66.7 |
2017113002 | 49.6 | 83.4 | 66.5 |
2017113015 | 49.6 | 82 | 65.8 |
2017113004 | 50.4 | 81 | 65.7 |
2017113006 | 51.2 | 79.8 | 65.5 |
2017113020 | 52 | 0 | 26 |
考 号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 |
2017114004 | 60.8 | 81.6 | 71.2 |
2017114001 | 59.2 | 81 | 70.1 |
2017114005 | 55.2 | 80.6 | 67.9 |
2017114003 | 54.4 | 80.4 | 67.4 |
考 号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 |
2017115005 | 51 | 83 | 67 |
2017115011 | 52.8 | 81 | 66.9 |
2017115002 | 50.4 | 83.2 | 66.8 |
2017115009 | 49.6 | 82.4 | 66 |
2017115010 | 50.4 | 80.4 | 65.4 |
2017115006 | 47.2 | 80.2 | 63.7 |
2017115012 | 47.2 | 80.2 | 63.7 |
2017115004 | 45.6 | 81.6 | 63.6 |
考 号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 |
2017116011 | 63.2 | 82 | 72.6 |
2017116006 | 61.6 | 82 | 71.8 |
2017116012 | 62.4 | 80.2 | 71.3 |
2017116018 | 63.2 | 79 | 71.1 |
2017116037 | 60 | 82.2 | 71.1 |
2017116025 | 61.6 | 78.2 | 69.9 |
2017116002 | 57.6 | 81 | 69.3 |
2017116040 | 56 | 79.4 | 67.7 |
2017116016 | 54.4 | 79.2 | 66.8 |
2017116028 | 52 | 81.2 | 66.6 |
2017116014 | 52 | 81 | 66.5 |
2017116001 | 52 | 80.6 | 66.3 |
2017116033 | 52.8 | 79.2 | 66 |
2017116004 | 52 | 80 | 66 |
2017116036 | 52.8 | 79 | 65.9 |
2017116024 | 53.6 | 0 | 26.8 |
考 号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 |
2017117019 | 65.6 | 83.6 | 74.6 |
2017117050 | 64.8 | 83.8 | 74.3 |
2017117013 | 66.4 | 78.6 | 72.5 |
2017117043 | 64 | 80.4 | 72.2 |
2017117047 | 54.4 | 83 | 68.7 |
2017117022 | 54.4 | 81 | 67.7 |
考 号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 |
2017118014 | 72.8 | 80.8 | 76.8 |
2017118051 | 72 | 81.4 | 76.7 |
2017118015 | 70.4 | 80 | 75.2 |
2017118003 | 52.8 | 81.8 | 67.3 |
2017118055 | 66.4 | 0 | 33.2 |
2017118035 | 55.2 | 0 | 27.6 |
注:面试成绩中为0的考生,为主动放弃参加面试考试。
(编辑:王爱文)